详细内容
【出口警示】2025年8月我国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况
2025-09-30 17:18:55 点击量:
说明:本资料来自澳大利亚农业、渔业和林业部官方网站,由食品伙伴网翻译整理。
本网讯 近日,澳大利亚农业、渔业和林业部更新8月份进口食品违规情况,通报我国6批次产品不合格。
序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果 | 标准 |
1 | 2025-7-18 | 柿子 | Linqu Shenli Foodstuffs Co Ltd | 这种食物中不允许含有多菌灵 | 0.09 mg/kg | FSC 1.4.2 |
2 | 2025-8-5 | 新鲜荔枝 | Maoming Xianyoutian Electronic Commerce Co., Ltd. | 这种食物中不允许含有多菌灵 | 0.2 mg/kg | FSC 1.4.2 |
这种食物中不允许含有毒死蜱 | 0.04 mg/kg | |||||
这种食物中不允许含有三氟氯氟菊酯 | 0.1 mg/kg | |||||
苯醚甲环唑超标 | 0.18 mg/kg | |||||
3 | 2025-8-11 | 加工开心果仁 | Sun Wing Nuts & Food Co. Ltd. | 黄曲霉毒素含量超标 | 1.1 mg/kg | FSC 1.4.1 |
4 | 2025-8-15 | 新鲜荔枝 | Hainan Lantu Agricultural Development Co.,Ltd | 联苯菊酯超标 | 0.1 mg/kg | FSC 1.4.2 |
这种食物中不允许含有毒死蜱 | 0.04 mg/kg | |||||
这种食物中不允许含有氯氟氰菊酯 | 0.03 mg/kg | |||||
5 | 2025-8-18 | 干枸杞 | Tai Shek Kiu Sang Foodstuffs (Guangzhou) China | 氯氟氰菊酯超标 | 0.43 mg/kg | FSC 1.4.2 |
戊唑醇超标 | 0.26 mg/kg | |||||
6 | 2025-8-28 | 赤豆 | Tianjin Native Produce Imp & Export Corporation | 氯氰菊酯超标 | 0.26 mg/kg | FSC 1.4.2 |
下一篇:最后一页