详细内容
【出口警示】2025年8月份美国FDA拒绝进口我国食品情况(8月汇总)
2025-09-10 19:19:15 点击量:
本网讯 2025年8月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质等。
食品伙伴网提醒:美国FDA拒绝进口的情况属于一种预警提示,美国FDA并未对所有样品进行检测,而部分食品企业产品被拒绝进口,是美国FDA预警管理机制所致。对于出口企业应关注美国进口预警相关信息,当产品涉及进口预警相关问题,应积极采取应对措施,具体应对措施请看相关政策解读。
相关政策解读:美国FDA进口食品预警—“自动扣留”&“拒绝进口”
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 黑龙江佳木斯 | Heilongjiang Hengyuan Food Company Limited | 南瓜籽(可食用种子) | 疑含农药残留 | 2025-8-1 | 否 | 否 | DNBI |
| 2 | 宁夏石嘴山 | Pingluo Sanhe Food Co., Ltd. | 菠菜干的或糊状的) | 疑含农药残留 | 2025-8-4 | 否 | 否 | DWCI |
| 3 | 福建泉州 | Labixiaoxin (Fujian) Foods Industrial Company Limited | 调味明胶 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-8-4 | 是 | 否 | DWCI |
| 4 | 福建漳州 | Fujian Ranli Food Group Co. Ltd. | 白面包/面包卷/小圆面包(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-4 | 否 | 否 | DWCI |
| 5 | 浙江德清 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 饼干(1批次)、非水果来源的液体饮料基料(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-4 | 否 | 否 | DWCI |
| 6 | 贵州贵阳 | Guiyang Tongyi Enterprise Co., Ltd. | 非水果来源的液体饮料基料 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-4 | 否 | 否 | DWCI |
| 7 | 内蒙古乌兰察布 | Inner Mongolia Mengkexin Food Technology Co., Ltd. | 非水果来源的液体饮料基料 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-4 | 否 | 否 | DWCI |
| 8 | 云南昆明 | Yunnan Zhishanye Food Co., Ltd | 蘑菇和其他真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-8-4 | 否 | 否 | DWCI |
| 9 | 河北保定 | Hebei Baifeng Agricultural Products Development Co, LTD | 不含奶油冻或奶油馅的蛋糕 | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-5 | 否 | 否 | DWCI |
| 10 | 福建福州 | FUZHOU PUJING FAST FOOD FOOD CO., LTD. | 米片、泡芙、脆饼、即食圈 | 标签错误;未声明主要食物过敏原 | 2025-8-5 | 否 | 是 | DNEI |
| 11 | 福建福州 | FUZHOU XINGXIN TRADING CO.,LTD | 蘑菇和其他真菌产品 | 标签错误 | 2025-8-5 | 否 | 是 | DNEI |
| 12 | 上海 | B&P INGREDIENTS LTD | 大米蛋白 | 疑含农药残留 | 2025-8-6 | 否 | 否 | DWCI |
| 13 | 广东东莞 | Dongguang Huamei Food Co., Ltd. | 不含奶油冻或奶油馅的蛋糕 | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-6 | 否 | 否 | DWCI |
| 14 | 河北邯郸 | Hebei Yike Biotechnology Co., LTD. | 饼干 | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-6 | 否 | 否 | DWCI |
| 15 | 上海 | Shanghai Ezaki Glico Nanhua Food Co., Ltd. | 曲奇、饼干和威化饼(13批次) | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-6 | 否 | 是 | DWCI |
| 16 | 上海 | Shanghai Jiangqi Glico Minfa Food Co., Ltd. | 曲奇、饼干和威化饼(29批次) | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-6 | 否 | 是 | DWCI |
| 17 | 山东招远 | Heng Yuan Biotechnology Co., Ltd. | 其他地方未提及的植物蛋白产品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-7 | 否 | 否 | DNBI |
| 18 | 河北沧州 | HEBEI QIAOFUREN FOODSTUFF CO LTD | 红枣(干的或糊状的)(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-8-7 | 否 | 是 | DWCI |
| 19 | 甘肃庆阳 | QINGYANG INTER-HEALTHCARE FACTOR | 红枣产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-8-11 | 否 | 是 | DWCI |
| 20 | 山西运城 | SHANXI BOYI FAMILY FARM | 红枣产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-8-12 | 否 | 是 | DNEI |
| 21 | 山西运城 | Linyi County Weifeng Fruit Planting Professional Cooperative | 红枣产品(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-8-12 | 否 | 否 | DNEI |
| 22 | 广东珠海 | Zhuhai Gameina Food Co., Ltd. | 乳蛋白浓缩物 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-13 | 否 | 否 | DSEI |
| 23 | 福建漳州 | Ganxiaoxian (Fujian) Food | 不含奶油冻或奶油馅的蛋糕(4批次) | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-15 | 否 | 否 | DWCI |
| 24 | 福建福州 | Fujian Dongshui Food Co., Ltd. | 面包/面包卷/小圆面包 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2025-8-15 | 否 | 否 | DNEI |
| 25 | 广东广州 | GUANG ZHOU KANG YIN TRADE CO LTD | 枸杞(2批次) | 疑含农药残留 | 2025-8-18 | 是 | 否 | DWCI |
| 26 | 福建福州 | FUJIAN SHENGLINMARK TRADE CO.LTD. | 带壳鸭蛋 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2025-8-19 | 否 | 否 | DWCI |
| 27 | 四川成都 | SICHUAN YANGS FOOD DEVELOPMENT CO.,LTD | 辣椒(磨碎或破碎) | 标签错误 | 2025-8-19 | 是 | 否 | DNBI |
| 28 | 山西运城 | Linyi County Weifeng Fruit Planting Professional Cooperative | 红枣产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-8-19 | 否 | 否 | DWCI |
| 29 | 浙江德清 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 其他烘焙产品(1批次)、非水果来源的液体饮料基料(3批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-19 | 否 | 否 | DWCI |
| 30 | 陕西金台 | SHAANXI ZABADE FOOD CO., LTD | 饼干(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 31 | 浙江温州 | Zhejiang Saint Manna Dairy Co. Ltd | 添加配料的脱脂乳、液态奶类产品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-20 | 否 | 是 | DWCI |
| 32 | 福建福州 | FUZHOU PUJING FAST FOOD FOOD CO., LTD. | 米片、泡芙、脆饼、即食圈 | 未声明主要食物过敏原 | 2025-8-21 | 否 | 是 | DNEI |
| 33 | 山西运城 | Linyi County Weifeng Fruit Planting Professional Cooperative | 红枣产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-8-21 | 否 | 否 | DNEI |
| 34 | 山东青岛 | QINGDAO KAIRUILAI INTERNATIONALTRADE CO., LTD | 其他地方未提及的植物蛋白产品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-8-21 | 否 | 否 | DNBI |
| 35 | 浙江湖州 | Zhejiang Janson Agrotechnical Co.,Ltd. | 西兰花(干的或糊状的) | 疑含农药残留 | 2025-8-21 | 是 | 否 | DNBI |
| 36 | 陕西西安 | XI'AN LE-NUTRA INGREDIENTS INC | 添加补充营养素的食品(含或不含人工甜味剂) | 标签错误 | 2025-8-21 | 否 | 否 | DSEI |
| 37 | 福建福清 | FUZHOU DONG ZHI WEI FOODS CO.,LTD | 非碳酸软饮料 | 标签错误 | 2025-8-22 | 否 | 是 | DNEI |
| 38 | 山西运城 | Linyi County Weifeng Fruit Planting Professional Cooperative | 红枣产品(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-8-22 | 否 | 否 | DNEI |
| 39 | 江苏宿迁 | JIANGSU CHINAGREEN BIOTECH CORPORATION | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含李斯特菌 | 2025-8-25 | 否 | 否 | DNBI |
| 40 | 山东青岛 | Qingda Finc Bio-Tech Co., Ltd. | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含农药残留 | 2025-8-26 | 否 | 是 | DWCI |


