详细内容
【出口警示】2025年11月输日食品违反日本食品卫生法情况(11月7日更新)
2025-11-15 16:28:55 点击量:
本网讯 近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
| 发布日期 | 品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 |
| 11月5日 | シロップ漬け:杏干(Dried Apricot 乾燥あんず) | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.18g/kg | |
| 11月5日 | シロップ漬け:黄桃干(Dried Yellow Peach 乾燥黄桃) | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.29g/kg | |
| 11月5日 | シロップ漬け:芒果干(Dried Mango 乾燥マンゴー) | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.061g/kg | |
| 11月5日 | シロップ漬け:苹果干(Dried Apple 乾燥りんご) | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.23g/kg | |
| 11月5日 | シロップ漬け:草莓干(Dried Strawberry乾燥いちご) | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.082g/kg | |
| 11月5日 | シロップ漬け:哈密瓜干(Dried Hami Melon乾燥メロン) | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.10g/kg | |
| 11月5日 | 含果汁碳酸饮料(RIMUSS BIANCO DRY) | RIMUSS KELLEREI AG | 瑞士 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.11g/kg | |
| 11月5日 | 含果汁碳酸饮料(RIMUSS BIANCO DRY PICCOLO) | RIMUSS KELLEREI AG | 瑞士 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.17 g/kg | |
| 11月5日 | 生鲜香蕉 | AGRISTAR JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 检出啶虫脒0.03 ppm | |
| 11月5日 | 糖果类:WARHEADS CHEWY CUBES | IMPACT CONFECTIONS,INC. | 美国 | 指定外添加剂,使用了苹果酸氢钠(リンゴ酸水素ナトリウム) | |
| 11月5日 | 生鲜洋葱 | LIANYUNGANG SHENGFU INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 中国 | 检出噻虫嗪0.04 ppm | |
| 11月5日 | 猕猴桃果酱(KIWIFRUIT JAM) | PARRS PRODUCTS LIMITED | 新西兰 | 使用基准不合格,检出苯甲酸钠(苯甲酸) 0.414 g/kg(对象外使用) | |
| 11月5日 | 金奇异果果酱(GOLDEN KIWIFRUIT JAM) | PARRS PRODUCTS LIMITED | 新西兰 | 使用基准不合格,检出苯甲酸钠(苯甲酸)0.485 g/kg(对象外使用) | |
| 11月5日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻盐渍毛豆(FROZEN SALTED EDAMAME) | PT GADING MAS INDonESIA TEGUH | 印度尼西亚 | 大肠菌群阳性 | |
| 11月5日 | 香辛料:肉豆蔻(肉ずく) | CV. MULTI REMPAH SULAWESI | 印度尼西亚 | 检出黄曲霉毒素34μg/kg(B1:30.3 μg/kg、B2:1.0 μg/kg、G1:2.9 μg/kg) | |
| 11月5日 | 精米 | THAI CAPITAL CROPS COMPANY LTD. | 泰国 | 发霉、结块、变色、腐败和异臭 | |
| 11月5日 | 精米 | THAI CAPITAL CROPS COMPANY LTD. | 泰国 | 发霉、结块、变色、腐败和异臭 | |
| 11月5日 | 精米 | THAI CAPITAL CROPS COMPANY LTD. | 泰国 | 发霉、结块、变色、腐败和异臭 | |
| 11月5日 | 生鲜榴莲 | DUY PHU AGRICULTURAL PRODUCTS import EXPORT CO.,LTD | 越南 | 检出腐霉利0.05 ppm | |
| 11月5日 | 开心果果酱(Pasta pura di Pistacchio) | VALLE DELL' ETNA | 意大利 | 检出黄曲霉毒素139μg/kg(B1:121.3 μg/kg、B2:12.9 μg/kg、G1:5.2 μg/kg) | |
| 11月5日 | 安赛蜜(アセスルファムカリウム) | ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.,LTD | 中国 | 成份规格不合格(纯度试验(5)紫外线吸收物质不合格) | |
| 11月5日 | 其他玉米 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 检出黄曲霉毒素49 μg/kg(B1:44.3 μg/kg、B2:4.6 μg/kg) | |
| 11月5日 | 加热后摄食冷冻视频(冻结前未加热):海鲜莲藕唐扬(海鮮蓮根はさみ揚げ) | WEIHAI WENMING FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌阳性 | |
| 11月5日 | 饼干类(BRITANNIA MARIE GOLD) | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 印度 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.27 g/kg | |
| 11月5日 | 饼干类(BRITANNIA MARIE GOLD) | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 印度 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.087 g/kg | |
| 11月5日 | 草酸(シュウ酸) | GO YEN CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.(GYC GROUP) | 中国台湾 | 成份规格不合格,含量不合格 | |
| 11月5日 | 叶绿素铜(銅クロロフィル) | ZHEJIANG HAINING FENGMING CHLOROPHYLL CO., LTD. | 中国 | 成份规格不合格(纯度试验(2)无机铜盐不合格) |
更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱news@foodmate.net。
下一篇:最后一页


