详细内容
【出口警示】2025年9月我国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况
2025-11-12 17:59:55 点击量:
说明:本资料来自澳大利亚农业、渔业和林业部官方网站,由本网翻译整理。
本网讯 近日,澳大利亚农业、渔业和林业部更新9月份进口食品违规情况,通报我国6批次产品不合格。
| 序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果 | 标准 |
| 1 | 2025-9-4 | 梅子果蔬益生菌饮料粉 | Sichuan Gaofuji Biotechnology Co. Ltd | 这种食物中不允许含有维生素C | 检出 | FSC 1.3.1 |
| 2 | 2025-9-8 | 山楂干 | Hong Kong Sing Hung Food Co | 这种食物中不允许含有多菌灵 | 0.25 mg/kg | FSC 1.4.2 |
| 戊唑醇超标 | 0.07 mg/kg | |||||
| 3 | 2025-9-16 | 加工开心果仁 | Sun Wing Nuts & Food Co. Ltd. | 黄曲霉毒素含量超标 | 0.025 mg/kg,0.032 mg/kg | FSC 1.4.1 |
| 4 | 2025-9-19 | 黑胡椒 | Cangzhou Huahai Shunda Grain and Oil Seasoning Co., Ltd | 沙门氏菌 | 检出 | FSC 1.6.1 |
| 5 | 2025-9-24 | 干红枣 | Yicheng Dashanhe Edible Technology Co., Ltd | 这种食物中不允许含有氯氟氰菊酯 | 0.05 mg/kg,0.04 mg/kg | FSC 1.4.2 |
| 丙溴磷超标 | 0.05 mg/kg | |||||
| 6 | 2025-9-25 | 苹果干 | Yantai Eversun Food | 戊唑醇超标 | 0.08 mg/kg | FSC 1.4.2 |
下一篇:最后一页


